Confira quais deputados votaram a favor da terceirização – Para não se esquecer e escolher bem para onde vai o seu voto
O projeto tinha sido aprovado pelo Senado em 1998 e foi ressuscitado a pedido do governo Temer para acelerar a aprovação
Emenda foi aprovada com apoio de partidos como, por exemplo, PSDB, PMDB, DEM, PSD e Solidariedade
A Câmara aprovou na noite desta quarta-feira 22 o projeto de lei 4302/98, que permite às empresas a terceirização de todas suas atividades. A modificação na lei, uma das prioridades do governo Michel Temer (PMDB), foi confirmada com a aprovação do relatório do deputado Laercio Oliveira (SD-SE), que apresentou parecer favorável ao projeto.
Os deputados de Campinas e região ficaram divididos. Veja como votaram
Campinas
Carlos Sampaio (PSDB) – ausente – ele faltou à sessão
Luiz Lauro Filho (PSB) – votou a favor da terceirização
Roberto Alves (PRB) – votoua favor da terceirização
Paulo Freire (PR) – votou contra a terceirização
Hortolândia
Ana Perugini (PT) – votou contra a terceirização
Americana
Vanderlei Macris (PSDB)- votou a favor da terceirização
A liberação da terceirização foi possível graças a um acordo entre os presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Atendendo aos pedidos de Temer, eles decidiram priorizar o projeto de 1998, aprovado no Senado ainda no governo FHC, para facilitar a aprovação. Assim, foi deixado de lado o texto bancado em 2015 pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Aprovado pela Câmara, este projeto está no Senado, mas ainda não foi discutido.
Nesta quarta-feira 22, a aprovação do PL 4302/98 se deu por 231 votos a favor e 188 contra. Apenas PT, PDT, PCdoB, PSOL, Rede e PMB orientaram voto contra a terceirização total. Todos os partidos da base aliada de Temer, a começar por PMDB e PSDB, votaram a favor do texto.
Confira o voto de cada deputado:
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim | |
| Edio Lopes | PR | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
| Maria Helena | PSB | Sim | |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 7 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | Não | |
| Jozi Araújo | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Total Amapá: 5 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Beto Salame | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Francisco Chapadinha | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | PMDB | Sim | |
| Josué Bengtson | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Júlia Marinho | PSC | Sim | |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | PMDB | Não | |
| Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Não | |
| Total Pará: 15 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | Não | |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Não | |
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Hissa Abrahão | PDT | Não | |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
| Sabino Castelo Branco | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Silas Câmara | PRB | Sim | |
| Total Amazonas: 8 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | PSD | Não | |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
| Marcos Rogério | DEM | Não | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
| Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Rondonia: 6 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | Não | |
| Angelim | PT | Não | |
| César Messias | PSB | Sim | |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
| Jéssica Sales | PMDB | Não | |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Moisés Diniz | PCdoB | Não | |
| Rocha | PSDB | Não | |
| Total Acre: 8 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| César Halum | PRB | Sim | |
| Irajá Abreu | PSD | Sim | |
| Josi Nunes | PMDB | Não | |
| Lázaro Botelho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Cleber Verde | PRB | Sim | |
| Eliziane Gama | PPS | Não | |
| Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Julião Amin Castro | PDT | Não | |
| Junior Marreca | PEN | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
| Victor Mendes | PSD | Sim | |
| Waldir Maranhão | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Weverton Rocha | PDT | Não | |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 15 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim | |
| Cabo Sabino | PR | Não | |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moses Rodrigues | PMDB | Não | |
| Odorico Monteiro | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Ronaldo Martins | PRB | Não | |
| Vaidon Oliveira | DEM | Sim | |
| Total Ceará: 17 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Maia Filho | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Paes Landim | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
| Silas Freire | PR | Sim | |
| Total Piauí: 8 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PTN | PpPtnPhs… | Abstenção |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PSB | Não | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
| Walter Alves | PMDB | Não | |
| Zenaide Maia | PR | Não | |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| André Amaral | PMDB | Sim | |
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
| Damião Feliciano | PDT | Não | |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | |
| Wilson Filho | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Total Paraíba: 9 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| André de Paula | PSD | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Não | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
| Creuza Pereira | PSB | Não | |
| Daniel Coelho | PSDB | Não | |
| Danilo Cabral | PSB | Não | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Guilherme Coelho | PSDB | Sim | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
| Jorge Côrte Real | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Não | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Pastor Eurico | PHS | PpPtnPhs… | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Severino Ninho | PSB | Não | |
| Silvio Costa | PTdoB | PpPtnPhs… | Não |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Total Pernambuco: 20 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Cícero Almeida | PMDB | Sim | |
| Givaldo Carimbão | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | PtbProsPsl | Sim |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Não | |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | PpPtnPhs… | Sim |
| Total Alagoas: 7 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PR | Não | |
| Andre Moura | PSC | Sim | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
| Fabio Reis | PMDB | Não | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Jony Marcos | PRB | Não | |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
| Total Sergipe: 7 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
| Bacelar | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Cacá Leão | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Caetano | PT | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| Irmão Lazaro | PSC | Não | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| João Gualberto | PSDB | Sim | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Pr. Luciano Braga | PRB | Abstenção | |
| Roberto Britto | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não | |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Uldurico Junior | PV | Não | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 33 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Ademir Camilo | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Carlos Melles | DEM | Sim | |
| Dâmina Pereira | PSL | PtbProsPsl | Não |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Fábio Ramalho | PMDB | Sim | |
| Franklin Lima | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| George Hilton | PSB | Não | |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
| Lincoln Portela | PRB | Não | |
| Luis Tibé | PTdoB | PpPtnPhs… | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mário Heringer | PDT | Não | |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
| Misael Varella | DEM | Abstenção | |
| Padre João | PT | Não | |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Renato Andrade | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Renzo Braz | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
| Stefano Aguiar | PSD | Não | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Weliton Prado | PMB | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Não | |
| Total Minas Gerais: 45 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
| Dr. Jorge Silva | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Evair Vieira de Melo | PV | Não | |
| Givaldo Vieira | PT | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
| Marcus Vicente | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 8 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Valle | PR | Não | |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim | |
| Aureo | Solidaried | Não | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Cabo Daciolo | PTdoB | PpPtnPhs… | Não |
| Celso Jacob | PMDB | Abstenção | |
| Celso Pansera | PMDB | Não | |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D Angelo | PT | Não | |
| Deley | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Ezequiel Teixeira | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Felipe Bornier | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Francisco Floriano | DEM | Não | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Jair Bolsonaro | PSC | Abstenção | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | Sim | |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | PpPtnPhs… | Não |
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Delaroli | PR | Não | |
| Marcelo Matos | PHS | PpPtnPhs… | Não |
| Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim | |
| Marcos Soares | DEM | Abstenção | |
| Miro Teixeira | REDE | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
| Roberto Sales | PRB | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Sergio Zveiter | PMDB | Sim | |
| Simão Sessim | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Soraya Santos | PMDB | Sim | |
| Wadih Damous | PT | Não | |
| Walney Rocha | PEN | Sim | |
| Wilson Beserra | PMDB | Sim | |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim | |
| Total Rio de Janeiro: 39 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Adérmis Marini | PSDB | Sim | |
| Alex Manente | PPS | Não | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Ana Perugini | PT | Não | |
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Beto Mansur | PRB | Sim | |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | Sim | |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Não | |
| Evandro Gussi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Flavinho | PSB | Não | |
| Guilherme Mussi | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Izaque Silva | PSDB | Não | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| Lobbe Neto | PSDB | Não | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Major Olimpio | Solidaried | Sim | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Não | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Não | |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Não | |
| Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Freire | PR | Não | |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Pollyana Gama | PPS | Não | |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Abstenção | |
| Renata Abreu | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Ricardo Izar | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | PV | Não | |
| Sérgio Reis | PRB | Sim | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Não | |
| Valmir Prascidelli | PT | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicente Candido | PT | Não | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Total São Paulo: 59 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
| Ezequiel Fonseca | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSC | Sim | |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Não | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | PtbProsPsl | Não |
| Rôney Nemer | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Total Distrito Federal: 7 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PTN | PpPtnPhs… | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | Não | |
| Daniel Vilela | PMDB | Sim | |
| Delegado Waldir | PR | Não | |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
| Heuler Cruvinel | PSD | Não | |
| João Campos | PRB | Sim | |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Não | |
| Magda Mofatto | PR | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Sim | |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
| Total Goiás: 14 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Sim | |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
| Mandetta | DEM | Não | |
| Tereza Cristina | PSB | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Zeca do Pt | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Não | |
| Assis do Couto | PDT | Não | |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
| Dilceu Sperafico | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Edmar Arruda | PSD | Sim | |
| Enio Verri | PT | Não | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Hermes Parcianello | PMDB | Não | |
| Leandre | PV | Não | |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | Sim | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PR | Sim | |
| Nelson Meurer | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
| Rubens Bueno | PPS | Sim | |
| Sandro Alex | PSD | Sim | |
| Sergio Souza | PMDB | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Não | |
| Total Paraná: 24 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Carmen Zanotto | PPS | Não | |
| Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
| Cesar Souza | PSD | Abstenção | |
| Décio Lima | PT | Não | |
| Esperidião Amin | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | Não | |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Sim | |
| João Rodrigues | PSD | Não | |
| Jorge Boeira | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
| Total Santa Catarina: 13 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | PpPtnPhs… | Não |
| Afonso Motta | PDT | Não | |
| Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
| Assis Melo | PCdoB | Não | |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Cajar Nardes | PR | Sim | |
| Carlos Gomes | PRB | Sim | |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| João Derly | REDE | Não | |
| Jones Martins | PMDB | Sim | |
| José Fogaça | PMDB | Não | |
| Jose Stédile | PSB | Não | |
| Luis Carlos Heinze | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Marco Maia | PT | Não | |
| Marcon | PT | Não | |
| Maria do Rosário | PT | Não | |
| Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pepe Vargas | PT | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
| Renato Molling | PP | PpPtnPhs… | Sim |
| Sérgio Moraes | PTB | PtbProsPsl | Não |
| Yeda Crusius | PSDB | Sim | |
| Total Rio Grande do Sul: 26
|
|||
Fonte: CartaCapital
