Comissão da reforma da Previdência foi instalada dia 9 na Câmara dos Deputados
Foi instalada, nesta quinta-feira, dia 9, a comissão especial que vai examinar e votar a PEC 287/16, sobre a reforma da Previdência, que entre outros aspectos, institui idade mínima de 65 anos para aposentadoria.
A proposta trata, ainda, das regras de transição, do cálculo dos benefícios, dos requisitos entre homem e mulher para efeito de aposentadoria, das aposentadorias especiais, das pensões, da aposentadoria por invalidez, da acumulação de aposentadorias ou aposentadorias e pensões, da contribuição de inativo, e da paridade e integralidade.
Na sessão de instalação foram formalizadas as indicações do presidente dos trabalhos, deputados Carlos Marun (PMDB-MS), e do relator, Arthur Maia (PPS-BA).
Tramitação, quórum e prazos
O colegiado disporá de até 40 sessões, prorrogável por igual período, para deliberar sobre a matéria.
Nas primeiras 10 sessões pode-se apresentar emendas ao texto, desde que tenha o apoio de no mínimo 171 deputados. O relator poderá apresentar parecer ao final desde prazo.
O quórum para aprovação da matéria no colegiado é de maioria simples, desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros do colegiado. No plenário, 308 votos, em dois turnos de votação.
Calendário
O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e os deputados Arthur Maia (PPS-BA) e Carlos Marun (PMDB-MS), relator e presidente da comissão especial acertaram o calendário de votação do texto na Câmara:
– terça-feira (14), vai ser apresentado à comissão o plano de trabalho acertado entre os três;
– até o dia 15 de março, será lido o parecer de Maia;
– no dia 21 de março, será votado o texto na comissão especial;
– uma semana depois, 28 de março, será votado em primeiro turno no plenário da Câmara; e
– no dia 6 de abril, o texto poderá votado, em segundo e último turno pelo plenário da Casa. Depois, segue ao exame do Senado Federal.
Veja a composição da comissão especial:
| TITULARES | SUPLENTES |
| PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/ PSDC/PEN/PRTB |
|
| Adail Carneiro PP/CE (Gab. 335-IV) | Alceu Moreira PMDB/RS (Gab. 238-IV) |
| Alexandre Baldy PTN/GO (Gab. 441-IV) | Beto Salame PP/PA (Gab. 473-III) |
| Arnaldo Faria de Sá PTB/SP (Gab. 929-IV) | Cristiane Brasil PTB/RJ (Gab. 644-IV) |
| Carlos Marun PMDB/MS (Gab. 856-IV) | João Campos PRB/GO (Gab. 315-IV) |
| Darcísio Perondi PMDB/RS (Gab. 518-IV) | Junior Marreca PEN/MA (Gab. 537-IV) |
| Diego Garcia PHS/PR (Gab. 745-IV) | Mandetta DEM/MS (Gab. 577-III) |
| Erivelton Santana PEN/BA (Gab. 756-IV) | Marcelo Castro PMDB/PI (Gab. 811-IV) |
| José Carlos Aleluia DEM/BA (Gab. 854-IV) | Marcelo Matos PHS/RJ (Gab. 579-III) |
| Julio Lopes PP/RJ (Gab. 544-IV) | Marcus Vicente PP/ES (Gab. 360-IV) |
| Lelo Coimbra PMDB/ES (Gab. 801-IV) | Nelson Meurer PP/PR (Gab. 916-IV) |
| Maia Filho PP/PI (Gab. 624-IV) | Onyx Lorenzoni DEM/RS (Gab. 828-IV) |
| Major Olimpio SD/SP (Gab. 279-III) | Paulo Pereira da Silva SD/SP (Gab. 217-IV) |
| Mauro Pereira PMDB/RS (Gab. 843-IV) | Pedro Chaves PMDB/GO (Gab. 406-IV) |
| Pauderney Avelino DEM/AM (Gab. 610-IV) | Pr. Marco Feliciano PSC/SP (Gab. 254-IV) |
| Professor Victório Galli PSC/MT (Gab. 539-IV) | Ronaldo Benedet PMDB/SC (Gab. 918-IV) |
| Vinicius Carvalho PRB/SP (Gab. 356-IV) | 1 vaga(s) |
| PT/PSD/PR/PROS/PCdoB | |
| Arlindo Chinaglia PT/SP (Gab. 4-I) | Cabo Sabino PR/CE (Gab. 617-IV) |
| Assis Carvalho PT/PI (Gab. 909-IV) | Davidson Magalhães PCdoB/BA (Gab. 642-IV) |
| Capitão Augusto PR/SP (Gab. 273-III) | Delegado Waldir PR/GO (Gab. 645-IV) |
| Eros Biondini PROS/MG (Gab. 321-IV) | Luiz Sérgio PT/RJ (Gab. 409-IV) |
| Jandira Feghali PCdoB/RJ (Gab. 622-IV) | Luizianne Lins PT/CE (Gab. 713-IV) |
| José Mentor PT/SP (Gab. 502-IV) | Reginaldo Lopes PT/MG (Gab. 426-IV) |
| Laerte Bessa PR/DF (Gab. 340-IV) | Rubens Otoni PT/GO (Gab. 501-IV) |
| Marcelo Álvaro Antônio PR/MG (Gab. 824-IV) | Victor Mendes PSD/MA (Gab. 580-III) |
| Pepe Vargas PT/RS (Gab. 858-IV) | 3 vaga(s) |
| Reinhold Stephanes PSD/PR (Gab. 519-IV) | |
| Thiago Peixoto PSD/GO (Gab. 941-IV) | |
| PSDB/PSB/PPS/PV | |
| Arthur Oliveira Maia PPS/BA (Gab. 830-IV) | Adilton Sachetti PSB/MT (Gab. 374-III) |
| Bebeto PSB/BA (Gab. 541-IV) | Marcos Abrão PPS/GO (Gab. 375-III) |
| Eduardo Barbosa PSDB/MG (Gab. 540-IV) | Maria Helena PSB/RR (Gab. 410-IV) |
| Evandro Gussi PV/SP (Gab. 433-IV) | Pedro Vilela PSDB/AL (Gab. 705-IV) |
| Giuseppe Vecci PSDB/GO (Gab. 383-III) | Roberto de Lucena PV/SP (Gab. 235-IV) |
| Heitor Schuch PSB/RS (Gab. 277-III) | 2 vaga(s) |
| Marcus Pestana PSDB/MG (Gab. 715-IV) | |
| PDT | |
| 1 vaga(s) | 1 vaga(s) |
| PSol | |
| Ivan Valente PSOL/SP (Gab. 716-IV) | Edmilson Rodrigues PSOL/PA (Gab. 301-IV) |
| Rede | |
| Alessandro Molon REDE/RJ (Gab. 652-IV) | Miro Teixeira REDE/RJ (Gab. 270-III) |
Fonte: Diap
